Resor och CO2

Från oktober 2007 till december 2010 har jag via mina resor (utanför Luleå) genererat 16,472 kg CO2

Eftersom jag tror på en framtid på vår planet så skäms jag 🙁

2010 Total so far: 3,589 kg CO2
December, 1 trip = 244 kg CO2

This month
November, 1 trip = 0 kg CO2

October, 3 trips = 77 kg CO2

September, 1 trip = 41 kg CO2

August, no trips, we envy you.
July, no trips, we envy you.
June, 1 trip = 30 kg CO2

May, 1 trip = 1,987 kg CO2

April, 2 trips = 69 kg CO2

March, 2 trips = 592 kg CO2

February, 1 trip = 546 kg CO2

January, no trips, we envy you.
2009 Total: 859 kg CO2
December, no trips, we envy you.
November, 1 trip = 155 kg CO2

October, no trips, we envy you.
September, 2 trips = 194 kg CO2

August, 1 trip = 41 kg CO2

July, 3 trips = 75 kg CO2

June, 2 trips = 105 kg CO2

May, no trips, we envy you.
April, 1 trip = 40 kg CO2

March, 1 trip = 40 kg CO2

February, no trips, we envy you.
January, 1 trip = 205 kg CO2

2008 Total: 9,612 kg CO2
December, 2 trips = 529 kg CO2

November, 1 trip = 1,615 kg CO2

October, 1 trip = 205 kg CO2

September, 2 trips = 247 kg CO2

August, 1 trip = 213 kg CO2

July, 1 trip = 41 kg CO2

June, 3 trips = 3,140 kg CO2

May, 2 trips = 602 kg CO2

April, 1 trip = 488 kg CO2

March, 1 trip = 499 kg CO2

February, 1 trip = 1,867 kg CO2

January, 1 trip = 161 kg CO2

2007 Total: 2,411 kg CO2
December, 3 trips = 373 kg CO2

November, 2 trips = 1,538 kg CO2

October, 1 trip = 499 kg CO2

Total carbon for all your trips to date: 16,472 kg CO2
All of Dopplr’s carbon calculations are provided by AMEE.

Screen shot 2010-12-18 at 11.07.33 AM.png